| Application / Product / Vendor | Primary Analyst | Backup Analyst |
|---|---|---|
| 4 Sight | Donya Badia | All Application Services Associates |
| Account Analysis | Donya Badia | |
| Account Reconciliation | Donya Badia | |
| ACH | Donya Badia | --- |
| Alert center/AFS | Donya Badia | Shari Bliss |
| ATMs/FISERV | Taylor Soles/Jodi Downs | Erin Kellog |
| Audit Confirmations | Michelle Adams | Shari Bliss |
| Bounce Protection | Donya Badia | --- |
| Cards | Jodi Downs | |
| Centrix DTS (Dispute Tracking) | Donya Badia | Dan Fulmer/Shari Bliss |
| Centrix Exact TMS (POS/PAY) | Taylor Soles | Donya Badia |
| Certificates Of Deposit | Karen Battle | Shari Bliss / Donya Badia |
| CIF - Client Information File | Karen Battle | Shari Bliss/Donya Badia |
| Collateral Tracking | Michelle Adams | Karen Battle |
| Collections | Michelle Adams | Karen Battle |
| CPI Card Personalization/Coastal Card Solutions | Jodi Downs | |
| Credit Bureau | Michelle Adams | Karen Battle |
| Deposits | Donya Badia | Karen Battle |
| E-Statements | Shari Bliss | Karen Battle |
| Entrust | Jodi Downs | Taylor Soles/Erin Kellogg |
| Frontier | Michelle Adams | Shari Bliss |
| General Ledger | Michelle Adams | Shari Bliss |
| Instant Issue | Jodi Downs | Taylor Soles/Erin Kellogg |
| iPay (BillPay) | Shari Bliss | Taylor Soles |
| IRA | Karen Battle | Shari Bliss / Donya Badia |
| IRS Tax Reporting | Karen Battle | Shari Bliss |
| iTalk | Jonathan Railey | |
| ITMs/NCR | Taylor Soles | Shari Bliss |
| Loans | Michelle Adams | Karen Battle |
| Merchant Capture | Donya Badia | Dan Fulmer |
| Mobile Banking/Q2 | Shari Bliss | Taylor Soles |
| MoneyPass Network | Jodi Downs | |
| Opening Act | Shari Bliss | Michelle Adams |
| Passport | Jodi Downs | |
| POD | Donya Badia | Karen Battle |
| PULSE Network | Jodi Downs | |
| Q2 | Shari Bliss | Taylor soles |
| Query | Michelle Adams | Shari Bliss |
| REDiVerify (Fraud/Card Controls) | Jodi Downs | |
| Safe Deposit Box | Karen Battle | Shari Bliss |
| Safeguard | Donya Badia | Karen Battle, Michelle Adams, Shari Bliss, Taylor Soles |
| Statement CD's | Donya Badia | Dan Fulmer |
| Streamline Deposits | Michelle Adams | Shari Bliss |
| Sweeps | Donya Badia | Karen Battle |
| Synapsys | Shari Bliss/Taylor Soles | |
| Synergy | Dan Fulmer | Jonathan Railey, Erin Kellogg |
| System Security | Michelle Adams/ Karen Battle / Shari Bliss/Jodi Downs/Taylor Soles | --- |
| Teller Capture | Karen Battle | |
| Third Party Sweeps | Donya Badia | |
| Verafin | Shari Bliss | Michelle Adams |
| Vertex | Karen Battle | Shari Bliss |
| VISA / Visa DPS | Jodi Downs | |
| Wires/Direct Line Wires | Donya Badia | Karen Battle |
| Xperience | Dan Fulmer |
ALL Application Services Associates |
| Yellow Hammer Fraud | Shari Bliss | |
| Zelle | Shari Bliss | Taylor Soles |
If a primary or backup analyst is not available, another Application Services Associate will assist to their ability until the primary or backup analyst is available.